IV Juegos de la Integración Patagónica 2026
Los Juegos de la Integración Patagónica reúnen a las provincias patagónicas en una competencia que promueve el desarrollo deportivo, el intercambio regional y la participación de jóvenes deportistas en distintas disciplinas convencionales y adaptadas.
Integración deportiva entre provincias patagónicas
Los Juegos de la Integración Patagónica constituyen un espacio de encuentro entre las provincias de la región, fortaleciendo la competencia, la formación y el vínculo entre jóvenes deportistas patagónicos.
En esta página se integra la información específica de la edición 2026 de Chubut: delegación, disciplinas, sedes, cronograma, resultados y materiales de seguimiento.
Distribución por ciudad
- • Beach Vóley
- • Escalada
- • Gimnasia Artística
- • Tenis
- • Lucha Olímpica
- • TKD Olímpico
- • Arquería Sub 15
- • Arquería Sub 17
- • Levantamiento Olímpico
- • Tenis de Mesa
- • Tenis de Mesa PCD
- • Badminton
Diario de Viaje: JIP 2026
Seguí el día a día de la delegación de Chubut en los IV Juegos de la Integración Patagónica.
Chubut finalizó su participación en los Juegos de la Integración Patagónica
La delegación chubutense cerró su participación en los IV Juegos de la Integración Patagónica con presencia en múltiples disciplinas y sedes.
Leer nota →
Protagonismo chubutense en los Juegos de la Integración Patagónica
La delegación de Chubut sigue dejando su huella en los IV Juegos de la Integración Patagónica.
Leer nota →
Los Juegos se viven a pleno en Santa Cruz y Tierra del Fuego
La delegación chubutense continúa su participación en distintas sedes de la Patagonia.
Leer nota →Medallero General
Juegos de Integración Patagónica 2026 · Provincias participantes
| Puesto | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total Gral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RÍO NEGRO | 22 | 10 | 13 | 45 |
| 2° | TIERRA DEL FUEGO | 16 | 19 | 9 | 44 |
| 3° | SANTA CRUZ | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 4° | LA PAMPA | 9 | 8 | 17 | 34 |
| 5° | NEUQUÉN | 8 | 13 | 16 | 37 |
| 6° | CHUBUT | 5 | 8 | 6 | 19 |
| Total | 69 | 68 | 74 | 211 | |
Medallero por disciplina · Juegos de Integración Patagónica 2026
Detalle de medallas por provincia: oro, plata y bronce.
| Disciplina | Chubut | La Pampa | Neuquén | Río Negro | Santa Cruz | Tierra del Fuego | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | O | P | B | ||
| Arquería | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| Badminton | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| Badminton PCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| Gimnasia Artística | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 42 | |||||
| Lev. Olímpico | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| Lucha Olímpica | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | |||||||
| Escalada | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Tenis | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Tenis de Mesa | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||||
| Tenis de Mesa PCD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| Tiro con Arco PCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| Beach Voley | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| TKD Olímpico | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||
| Total | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 17 | 8 | 13 | 16 | 22 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 9 | 211 |
Referencias: O = Oro · P = Plata · B = Bronce.
Chubut · Medallas JIP 2026
Dashboard filtrable por deportista, disciplina, categoría, día y medalla
5
8
6
19
| Deportista / Equipo | Disciplina | Categoría | Día | Medalla |
|---|---|---|---|---|
| Tiziano Ramos | Levantamiento Olímpico | Hasta 67kg | 21 ABR | Plata |
| Ada Luz Puca | Tenis de Mesa PCD | Clase Motor | 21 ABR | Plata |
| Valentino Davies | Taekwondo | -55kg | 22 ABR | Plata |
| Alejo Hernández | Taekwondo | -63kg | 22 ABR | Bronce |
| Yamila Proboste | Lucha Olímpica | 50kg | 22 ABR | Oro |
| Bruno Pastrian | Lucha Olímpica | 55kg | 22 ABR | Plata |
| Uriel Arévalo | Lucha Olímpica | 70kg | 22 ABR | Plata |
| Luján Nahuel | Levantamiento Olímpico | 64kg | 22 ABR | Oro |
| Equipo Tenis Chubut | Tenis | Equipo | 23 ABR | 3 Oro |
| Lucía Baldini | Escalada | Femenino | 23 ABR | Bronce |
| Equipo Lucha Chubut | Lucha Olímpica | Equipo | 23 ABR | Plata |
| Equipo Taekwondo Masculino | Taekwondo | Equipo Masculino | 23 ABR | Bronce |
| Equipo Taekwondo Femenino | Taekwondo | Equipo Femenino | 23 ABR | Bronce |
| Belén Jara | Tenis de Mesa PCD | Clase 11 | 23 ABR | Plata |
| Dobles Tenis de Mesa | Tenis de Mesa | Dobles Masculino | 23 ABR | Bronce |
| Beach Voley Masculino | Beach Voley | Masculino | 23 ABR | Plata |
Delegación Chubut
IV Juegos de la Integración Patagónica · 2026
Nombre Apellido
Disciplina • Rama • Sede