III EDICIÓN - 2022 - ROSARIO, SANTA FÉ
7 DEPORTISTAS CHUBUTENSE
Índice de contenido
MEDALLERO FINAL
| PAÍS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 64 | 40 | 43 | 147 |
| 2 | COLOMBIA | 35 | 32 | 26 | 93 |
| 3 | ARGENTINA | 31 | 28 | 54 | 113 |
| 4 | VENEZUELA | 26 | 19 | 34 | 79 |
| 5 | CHILE | 15 | 22 | 23 | 60 |
| 6 | ECUADOR | 12 | 28 | 34 | 74 |
| 7 | PERÚ | 11 | 18 | 16 | 45 |
| 8 | PARAGUAY | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9 | URUGUAY | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 10 | PANAMÁ | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | BOLIVIA | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 12 | CURAçO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | SURINAME | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOCKEY 5
EQUIPO FEMENINO
| PAIS | |
|---|---|
| ARGENTINA | |
| URUGUAY | |
| CHILE |
EQUIPO MASCULINO
| PAIS | |
|---|---|
| ARGENTINA | |
| BRASIL | |
| CHILE |
| # | PAÍS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hombres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mujeres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =2 | BRASIL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hombres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| =2 | URUGUAY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | CHILE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hombres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESCALADA
EQUIPO FEMENINO
| PAIS | DEPORTISTA | |
|---|---|---|
| BRASIL | HANGGI CORREIA Mariana | |
| ARGENTINA | HANGGI CORREIA Mariana | |
| ECUADOR | DAVILA DURAN Emilia Alejandra |
EQUIPO MASCULINO
| PAIS | DEPORTISTA | |
|---|---|---|
| CHILE | LEDESMA VIGH José Tomas | |
| ECUADOR | RIVADENEIRA TORRES Paolo Gael | |
| ECUADOR | CHICAIZA DAVILA Tomas Alejandro | |
| 10 | ARGENTINA | CHEUN FLORES Ariel |
| # | PAÍS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| =1 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| =2 | CHILE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hombres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ECUADOR | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hombres | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | ARGENTINA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUCHA OLÍMPICA
Lucha Libre, 60 kg Masculino
| PAIS | DEPORTISTA | |
|---|---|---|
| PERÚ | SANDOVAL Fernando | |
| BRASIL | DOS SANTOS RAMALHETE Roger Emerson | |
| ARGENTINA | PROBOSTE Arnoldo Ariel | |
| VENEZUELA | MONTERO Anderson |
| # | PAÍS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VENEZUELA | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Hombres | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| Mujeres | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 02 | COLOMBIA | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Hombres | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Mujeres | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 03 | ECUADOR | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Hombres | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Mujeres | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 04 | PERÚ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Hombres | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | BRASIL | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Hombres | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 06 | ARGENTINA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Hombres | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 07 | PANAMÁ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hombres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 08 | BOLIVIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUGBY 7
EQUIPO FEMENINO
| PAIS | |
|---|---|
| BRASIL | |
| ARGENTINA | |
| COLOMBIA |
EQUIPO MASCULINO
| PAIS | |
|---|---|
| ARGENTINA | |
| CHILE | |
| URUGUAY |
| # | PAÍS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hombres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 02 | BRASIL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 03 | CHILE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hombres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| =04 | COLOMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| =04 | URUGUAY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 |
CICLISMO
Relevos Mixto Cronometrado
| PAIS | DEPORTISTAS | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA | FABRIZIO CROZZOLO – JULIETA BENEDETTI | 2:59.65 | |
| ARGENTINA | MATEO DUQUE – ELIANA TOCHA | 3:05.54 | |
| ARGENTINA | ALEJO BETIQUE – ABRIL GARZÓN |
3:06.62 |
|
| 4° | ARGENTINA | BERNARDO CAMBARERI – ABRIL CAPDEVILA | 3:07.61 |
| PAÍS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RELEVO MIXTO CRONOMETRADO | ARGENTINA | 4 | 2 | 1 | 7 |
| # | PAÍS | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA | 2:59.65 | ||
| ARGENTINA | 3:05.54 | ||
| ARGENTINA | 3:06.62 | ||
| 4 | ARGENTINA | 3:06.81 | |
| 5 | VENEZUELA | 3:10.43 |
|
| 6 | COLOMBIA | 3:11.37 | |
| 7 | COLOMBIA | 3:11.55 | |
| 8 | CHILE | 3:17.23 | |
| 9 | BRASIL | 3:17.94 | |
| 10 | CHILE | 3:18.12 | |
| 11 | VENEZUELA | 3:19.00 | |
| 12 | CHILE | 3:19.03 | |
| 13 | COLOMBIA | 3:20.02 | |
| 14 | ECUADOR | 3:20.44 | |
| 15 | BRASIL | 3:21.65 | |
| 16 | BRASIL | 3:22.17 | |
| 17 | CHILE | 3:23.04 | |
| 18 | BRASIL | 3:24.02 | |
| 19 | ECUADOR | 3:24.35 | |
| 20 | ECUADOR | 3:25.15 | |
| 21 | PARAGUAY | 3:28.79 | |
| 22 | BOLIVIA | 3:29.15 | |
| 23 | COLOMBIA | 3:30.27 | |
| 24 | PARAGUAY | 3:30.66 | |
| 25 | BOLIVIA | 3:42.04 |
TIRO CON ARCO
Individual Compuesto Masculino
| PAIS | DEPORTISTA | |
|---|---|---|
| CHILE |
INFANTE PÉREZ Agustín |
|
| BRASIL |
NOGUEIRA CAMPOS GUIMARAES Gabriel |
|
| VENEZUELA |
AVILA OCAMPO Sebastian |
|
| 4 | COLOMBIA |
GOMEZ ZULUAGA Julian |
| 5 | ECUADOR |
GARCÍA SANTOS Josepth David |
| 6 | ARGENTINA |
BARBOSA Juan Francisco |
| 7 | PANAMA |
HERNÁNDEZ Victor |
| # | PAÍS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHILE | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Hombres | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mixto | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 02 | COLOMBIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Hombres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mixto | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 03 | BRASIL | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Hombres | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mujeres | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mixto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 04 | ECUADOR | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Mixto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 05 | PERÚ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| =06 | ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| =06 | VENEZUELA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hombres | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOXEO
Categoría 49-52 kg Masculino
| FINAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPINO IBAÑEZ Miguel David | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
NARVAES Junior Andres | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Categoría 49-52 kg Masculino
| PAIS | DEPORTISTA | |
|---|---|---|
| ECUADOR | ERAZO CHACHA Richard Jahir | |
| COLOMBIA | OSPINO IBAÑEZ Miguel David | |
| BRASIL | SOUSA MELO Rian Walison | |
| VENEZUELA | CHACON SOJO Ronaldo Jose | |
| ARGENTINA | NARVAES Junior Andres | |
| CHILE | HENRIQUEZ GALLARDO Martin Jesus |