XII EDICIÓN 2022 - ASUNCIÓN, PARAGUAY.
6 DEPORTISTAS CHUBUTENSE
MOIRA MIRANDA
TRIATLÓN / Finalizado / 6to puesto SPRINT FEMENINO
MOIRA MIRANDA
TRIATLÓN / Finalizado /5to puesto RELEVOS MIXTO
MARGARITA ECHEVERRIA
TAEKWONDO P. / Finalizado / MEDALLA DE PLATA
RUBÉN GUAGLIARELLO
TAEKWONDO P. / Finalizado
ECHEVERRIA & GUAGLIARELLO
TAEKWONDO POOMSAE PAREJA MIXTA / Finalizado / MEDALLA DE BRONCE
SALMA ANTORENA
TIRO DEPORTIVO / Finalizado MEDALLA DE PLATA. Rifle de aire 10m (60)
DAVID ALMENDRA
LUCHA LIBRE 57KG - Finalizado / 4° 7.00
JOAQUIN ARBE
ATLETISMO 10KM - Finalizado DNF
02 OCT - 14.20HS
04 OCT - 13.30HS
05 OCT - 10HS
05 OCT - 10HS
06 OCT - 11HS
10 OCT - 14.15HS / FINAL
14 OCT
14 OCT - 18hs
TRIATLÓN
CALENDARIO
DIA | HORARIO | DISCIPLINA | RESULTADO |
---|---|---|---|
02/10 | 14.20hs | Triatlón / SPRINT | 6to puesto – 01:01:28 |
04/10 | 13.30hs | Triatlón / RELEVO MIXTA | 5to puesto – 01:23:31 |
SPRINT FEMENINO
RELEVOS MIXTA
# | PAÍS | DEPORTISTAS | TIEMPO |
Brasil | Nombres | 01:17.22 | |
Colombia | Nombres | 01:19.10 | |
Ecuador | Nombres | 01:19.30 | |
4 | Chile | Nombres | 01:20.57 |
5 | Argentina | Moira Miranda / | 01:23:31 |
MEDALLERO GRAL TRIATLÓN
# | PAÍS | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
TAEKWONDO POOMSAE
CALENDARIO
# | PAÍS | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
CALENDARIO
DIA | HORARIO | VS | DISCIPLINA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
05/10 | 11.50hs | Colombia (Isaac Mateo Velez Castaño) CUARTOS DE FINAL | Taewkwondo Poomsae | E2 7.215 – 6.97 |
06/10 | 11hs | Colombia | Taewkwondo Poomsae PAREJAS MIXTA | 7.015 – 7.20 |
# | PAÍS | DEPORTISTA |
---|---|---|
Perú | Hugo Xavier Del Castillo Palomino | |
Colombia | Isaac Mateo Velez Castaño | |
Brasil | Alex Vinicius Silva Arruda | |
4 | Ecuador | Fernando Andres Salgado Mujica |
TIRO
DIA | HORARIO | DISCIPLINA | RESULTADO |
---|---|---|---|
10/10 | 14hs (Preliminares) | Rifle de aire 10m (60) – Femenino – Tiro deportivo Vuelo Femenino | 614.5 |
16.15hs (Cliasificación) | Rifle de aire 10m (60) – Femenino – Tiro deportivo Vuelo Femenino | 256.6 | |
16.45hs (Final) | Rifle de aire 10m (60) – Femenino – Tiro deportivo Vuelo Femenino | 9.0 |
# | PAÍS | DEPORTISTA |
---|---|---|
Argentina | Fernanda Maria Russo Romero | |
Argentina | Salma Antorena | |
Brasil | Geovana Meyer | |
4 | Ecuador | Ana Karina Cruz Mera |
LUCHA LIBRE
DIA | HORARIO | DISCIPLINA | RESULTADO |
---|---|---|---|
14/10 | 10hs | LUCHA LIBRE 57Kg | 4° / 7.00 |
ATLETISMO
CALENDARIO
DIA | HORARIO | DISCIPLINA | RESULTADO |
---|---|---|---|
14/10 | 18hs | Atletismo 10km | DNF |