IV Juegos de la Integración Patagónica 2026
Los Juegos de la Integración Patagónica reúnen a las provincias patagónicas en una competencia que promueve el desarrollo deportivo, el intercambio regional y la participación de jóvenes deportistas en distintas disciplinas convencionales y adaptadas.
Integración deportiva entre provincias patagónicas
Los Juegos de la Integración Patagónica constituyen un espacio de encuentro entre las provincias de la región, fortaleciendo la competencia, la formación y el vínculo entre jóvenes deportistas patagónicos.
En esta página se integra la información específica de la edición 2026 de Chubut: delegación, disciplinas, sedes, cronograma, resultados y materiales de seguimiento.
Distribución por ciudad
- • Beach Vóley
- • Escalada
- • Gimnasia Artística
- • Tenis
- • Lucha Olímpica
- • TKD Olímpico
- • Arquería Sub 15
- • Arquería Sub 17
- • Levantamiento Olímpico
- • Tenis de Mesa
- • Tenis de Mesa PCD
- • Badminton
Delegación Chubut
IV Juegos de la Integración Patagónica · 2026
Nombre Apellido
Disciplina • Rama • Sede
Medallero General
Juegos EPADE · Provincias participantes
| Pos | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CHUBUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LA PAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NEUQUÉN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RÍO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TIERRA DEL FUEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Posiciones por disciplina · 2026
Resultados oficiales por disciplina, rama y modalidad de los IV Juegos de la Integración Patagónica.
| Código | Provincia | Arq. Sub 15 | Arq. Sub 17 | Badminton | Escalada | Gim. Art. | Lev. Olímpico | Lucha Olímpica | Tenis | Tenis de Mesa | TM PCD | TKD Olímpico | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | M | F | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | PF | F | M | |||
| CHU | Chubut | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| RNE | Río Negro | — | ||||||||||||||||||||
| LAP | La Pampa | — | ||||||||||||||||||||
| NQN | Neuquén | — | ||||||||||||||||||||
| SCR | Santa Cruz | — | ||||||||||||||||||||
| TDF | Tierra del Fuego | — | ||||||||||||||||||||
Referencias: F = Femenino · M = Masculino · PF = PCD Femenino.