| Atletismo | Ciclismo | Judo | Tenis de Mesa |
| Atletismo adaptado | E-Sports * | Karate | Tenis de Mesa adaptado |
| Bádminton | Esgrima | Levantamiento Olímpico | Tiro |
| Básquet 3 vs 3 | Freestyle | Lucha libre | Tiro con arco |
| Básquet 3x3 adaptado | Fútsal | Natación | Triatlón |
| BMX Freestyle | Gimnasia Artística | Natación adaptada | Voleibol |
| Boccia | Gimnasia Rítmica | Rugby 7 | Vóleibol de Playa |
| Boxeo | Goalball | Skate | Vóleibol sentado |
| Breaking * | Handball de playa | Taekwondo | |
| Canotaje | Hockey 7 | Tenis |
+Medallero General
| # | Provincia | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Santa Fe | 46 | 32 | 21 |
| 2º | CABA | 42 | 26 | 16 |
| 3º | Córdoba | 41 | 21 | 27 |
| 4º | Mendoza | 31 | 16 | 20 |
| 5º | Misiones | 30 | 12 | 15 |
| 6º | Jujuy | 22 | 7 | 6 |
| 7º | Río Negro | 21 | 16 | 18 |
| 8º | Corrientes | 20 | 17 | 18 |
| 9º | Entre Ríos | 20 | 15 | 22 |
| 10º | Salta | 19 | 21 | 11 |
| 11º | Buenos Aires | 18 | 16 | 6 |
| 12º | Catamarca | 17 | 7 | 7 |
| 13º | Chubut | 16 | 17 | 15 |
| 14º | Santa Cruz | 15 | 14 | 8 |
| 15º | San Juan | 14 | 12 | 11 |
| 16º | San Luis | 13 | 12 | 13 |
| 17º | Tucumán | 13 | 4 | 11 |
| 18º | Chaco | 12 | 10 | 11 |
| 19º | Neuquén | 8 | 17 | 7 |
| 20º | Tierra del Fuego | 5 | 11 | 4 |
+Medallero Deportes Convencionales
| # | Provincia | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Santa Fe | 29 | 25 | 18 |
| 2º | CABA | 23 | 21 | 14 |
| 3º | Córdoba | 16 | 14 | 19 |
| 4º | Mendoza | 13 | 13 | 16 |
| 5º | Salta | 9 | 7 | 4 |
| 6º | Entre Ríos | 9 | 6 | 14 |
| 7º | Misiones | 9 | 6 | 9 |
| 8º | Chubut | 7 | 7 | 12 |
| 9º | Río Negro | 6 | 6 | 14 |
| 10º | San Juan | 6 | 5 | 7 |
| 11º | Jujuy | 6 | 5 | 3 |
| 12º | Tierra del Fuego | 5 | 10 | 4 |
| 13º | Santa Cruz | 5 | 2 | 3 |
| 14º | San Luis | 4 | 8 | 11 |
| 15º | Catamarca | 4 | 5 | 3 |
| 16º | Chaco | 3 | 5 | 1 |
| 17º | Corrientes | 2 | 6 | 9 |
| 18º | Buenos Aires | 2 | 6 | 2 |
| 19º | Neuquén | 2 | 3 | 4 |
| 20º | Tucumán | 2 | 2 | 2 |
+Medallero Deportes Adaptados
| # | Provincia | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Córdoba | 25 | 7 | 8 |
| 2º | Misiones | 21 | 6 | 6 |
| 3º | CABA | 19 | 5 | 2 |
| 4º | Corrientes | 18 | 11 | 9 |
| 5º | Mendoza | 18 | 3 | 4 |
| 6º | Santa Fe | 17 | 7 | 3 |
| 7º | Buenos Aires | 16 | 10 | 4 |
| 8º | Jujuy | 16 | 2 | 3 |
| 9º | Río Negro | 15 | 10 | 4 |
| 10º | Catamarca | 13 | 2 | 4 |
| 11º | Entre Ríos | 11 | 9 | 8 |
| 12º | Tucumán | 11 | 2 | 9 |
| 13º | Salta | 10 | 14 | 7 |
| 14º | Santa Cruz | 10 | 12 | 5 |
| 15º | Chubut | 9 | 10 | 3 |
| 16º | Chaco | 9 | 5 | 10 |
| 17º | San Luis | 9 | 4 | 2 |
| 18º | San Juan | 8 | 7 | 4 |
| 19º | Neuquén | 6 | 14 | 3 |
| 20º | Tierra del Fuego | 0 | 1 | 0 |
Delegación Chubut – Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025
La Provincia del Chubut dirá presente en la instancia nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Evita , la competencia deportiva más importante del país. Este año nuestra delegación participará en 35 disciplinas (29 convencionales y 6 adaptadas) de un total de 38 deportes del programa nacional.
La delegación chubutense totaliza aproximadamente 380 integrantes, entre deportistas, cuerpo técnico, acompañantes, staff, responsables y cuerpo médico.
La final nacional se realizará en Mar del Plata, del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2025, con la participación de más de 8.000 atletas de todo el país.
Estos Juegos son un espacio de federalismo deportivo, inclusión y proyección de talentos, donde jóvenes chubutenses comparten una experiencia única de competencia y encuentro cultural.
Chubut en los Evita 2025 – Resumen día por día
Balance General – JDNE Mar del Plata 2025
🏅 Total: 48 medallas (16 oros, 17 platas y 15 bronces), superando las 41 obtenidas en 2024 pese a contar con un 16% menos de categorías.
⚙️ Deportes Convencionales: puesto 11° en el ranking nacional, con fuertes desempeños en atletismo, lucha, karate y levant. olimpico.
♿ Deportes Adaptados: Con protagonismo de natacion y tenis de mesa gracias a figuras como Luisana Uccelo y Jeremías Bordón.
Chubut en los Evita 2025 – Resumen día por día
Día 1 – 30/09
Chubut abrió los Evita 2025 con una jornada prometedora. Se destacaron Xiomara Barrera (oro en ciclismo crono 500 m) y Olivia Conesa (oro en 80 m), junto al bronce de Valentino Bonelli (80 m). Un inicio sólido que marcó el pulso competitivo de la delegación.
Día 2 – 01/10
El protagonismo fue del deporte adaptado, con múltiples podios: Luisana Uccelo (tres oros), Cristin Briana (dos platas) y Jeremías Bordón (oro en tenis de mesa). En atletismo adaptado brillaron Ada Puca, Dylan Vega y Agustín Pérez Chela. Además, Ema Gorognano se coronó en jabalina y Aitana Dzikowicky sumó bronce en bala.
Día 3 – 02/10
La jornada trajo nuevas alegrías con podios en tenis de mesa, canotaje y gimnasia rítmica, que aportó tres medallas (pelota, manos libres y general). En atletismo adaptado, destacaron Ruiz Quiroga, Dylan Vega, Agustín Pérez Chela y Claudio Velázquez, consolidando la buena performance chubutense.
Día 4 – 03/10
Con una seguidilla de grandes resultados, Chubut alcanzó oros en atletismo (Olivia Conesa en 200 m, Valentino Bonelli en 600 m), platas en bádminton y rugby 7 femenino, y múltiples medallas en karate, lucha, tiro y halterofilia. La delegación cerró el día con fuerte presencia en finales y espíritu competitivo en alza.
Día 5 – 04/10
El cierre llegó con el boxeo: Rebecca Chiquichano (plata, –54 kg) y Geremías Gómez (finalista en –60 kg). Chubut concluyó su participación con 48 medallas totales (16 oros, 17 platas y 15 bronces), superando las 41 de 2024 y confirmando su crecimiento deportivo con menos disciplinas en competencia.
🏅 Medallero – Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 (Chubut)
| Medalla | Deportista / Equipo | Disciplina | Prueba / Categoría | Localidad de nacimiento |
|---|
DELEGACIÓN CHUBUTENSE – JDNE 2025
| Disciplina | Persona | Rol | Localidad | Categoría | Conv./Adaptado |
|---|
Escenarios Deportivos – JDNE 2025
Búsqueda + filtros sobre datos incrustados. PDF en modo apaisado, blanco y negro.