ARGENTINA: Chubut / Río Negro / Santa Cruz / Tierra del Fuego / La Pampa / Neuquén
CHILE: Bío Bio / Ñuble / Los Ríos / Los Lagos / Aysén / Araucanía / Magallanes
Ramas: Femenino y Masculino.
Disciplinas: Atletismo PCD, Natación PCD.
CHUBUT
ATLETISMO MASCULINO PCD
Andrés Cerviño
Jesús Bogado
Sergio Markieviche
Nazareno Paredes
Dan Pastran Corzo
Rodrigo Rosales
Juan Ignacio Vilca
Atletismo PCD Masculino
CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO
N° Comp. | Fecha | Hora | Prueba | Ronda | Sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/05/2023 | 13:30 | LANZ. DISCO – CLASE 56 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
2 | 03/05/2023 | 13:30 | LANZ. DISCO – CLASE 57 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
3 | 03/05/2023 | 13:30 | 100 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
4 | 03/05/2023 | 13:30 | 100 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
5 | 03/05/2023 | 13:30 | 100 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
6 | 03/05/2023 | 13:30 | LANZ. DISCO – CLASE 40 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
7 | 03/05/2023 | 13:30 | LANZ. DISCO – CLASE 41 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
8 | 03/05/2023 | 14:00 | LANZ. DISCO – CLASE 51 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
9 | 03/05/2023 | 14:00 | LANZ. DISCO – CLASE 52 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
10 | 03/05/2023 | 14:00 | LANZ. DISCO – CLASE 53 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
11 | 03/05/2023 | 14:00 | LANZ. DISCO – CLASE 54 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
12 | 03/05/2023 | 14:00 | LANZ. DISCO – CLASE 55 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
13 | 03/05/2023 | 14:15 | LANZ. DISCO – CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
14 | 03/05/2023 | 14:35 | 100 MTS.- CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
15 | 03/05/2023 | 14:50 | LANZ. DISCO – CLASE 34 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
16 | 03/05/2023 | 14:50 | LANZ. DISCO – SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
17 | 03/05/2023 | 15:00 | LANZ. DISCO – CIEGOS Y DISM.VIS. 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
18 | 03/05/2023 | 15:00 | LANZ. DISCO – CIEGOS Y DISM.VIS. 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
19 | 03/05/2023 | 15:15 | LANZ. DISCO – CLASE 63 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
20 | 03/05/2023 | 15:20 | 100 MTS.- CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
21 | 03/05/2023 | 15:20 | 100 MTS.- CLASE 63 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
22 | 03/05/2023 | 15:20 | LANZ. DISCO – CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
23 | 03/05/2023 | 15:35 | 100 MTS.- CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
24 | 03/05/2023 | 15:35 | 100 MTS.- CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
25 | 03/05/2023 | 15:35 | 100 MTS.- CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
26 | 03/05/2023 | 15:35 | 100 MTS.- CLASE 38 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
27 | 03/05/2023 | 16:00 | LANZ. DISCO – CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
28 | 03/05/2023 | 16:00 | LANZ. DISCO – CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
29 | 03/05/2023 | 16:00 | LANZ. DISCO – CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
30 | 03/05/2023 | 16:10 | 100 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
31 | 03/05/2023 | 16:30 | 100 MTS.- CLASE 54 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
Atletismo Masculino PCD
32 | 04/05/2023 | 08:30 | 5000 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
33 | 04/05/2023 | 08:30 | 5000 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
34 | 04/05/2023 | 08:30 | 5000 MTS.- CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
35 | 04/05/2023 | 08:30 | LANZ. BALA – CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
36 | 04/05/2023 | 08:30 | LANZ. BALA – CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
37 | 04/05/2023 | 08:30 | LANZ. BALA – CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
38 | 04/05/2023 | 08:30 | SALTO LARGO – CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
39 | 04/05/2023 | 08:30 | SALTO LARGO – CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
40 | 04/05/2023 | 08:30 | SALTO LARGO – CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
41 | 04/05/2023 | 08:30 | SALTO LARGO – CLASE 38 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
42 | 04/05/2023 | 09:20 | SALTO LARGO – CIEGOS Y DISM.VIS. 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
43 | 04/05/2023 | 09:40 | 400 MTS.- CLASE 20 | Serie | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
44 | 04/05/2023 | 09:50 | LANZ. BALA – CLASE 55 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
45 | 04/05/2023 | 09:50 | LANZ. BALA – CLASE 56 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
46 | 04/05/2023 | 09:55 | SALTO LARGO – CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
47 | 04/05/2023 | 10:00 | 400 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUA. 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
48 | 04/05/2023 | 10:15 | LANZ. BALA – CLASE 34 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
49 | 04/05/2023 | 10:20 | 200 MTS.- CLASE 54 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
50 | 04/05/2023 | 10:40 | 400 MTS.- CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
51 | 04/05/2023 | 10:40 | 400 MTS.- CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
52 | 04/05/2023 | 10:40 | 400 MTS.- CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
53 | 04/05/2023 | 10:40 | 400 MTS.- CLASE 38 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
54 | 04/05/2023 | 11:00 | LANZ. BALA – CLASE 57 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
55 | 04/05/2023 | 11:00 | LANZ. BALA – CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
56 | 04/05/2023 | 11:10 | 400 MTS.- CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
57 | 04/05/2023 | 11:10 | 400 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
58 | 04/05/2023 | 11:15 | SALTO LARGO – SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
Atletismo PCD Masculino
59 | 05/05/2023 | 08:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 55 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
60 | 05/05/2023 | 08:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 56 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
61 | 05/05/2023 | 08:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 57 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
62 | 05/05/2023 | 09:00 | 800 MTS.- CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
63 | 05/05/2023 | 09:00 | 800 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
Atletismo Masculino
PROVINCIA | PTS | |
---|---|---|
RÍO NEGRO | 231,0 | |
SANTA CRUZ | 222,0 | |
NEUQUÉN | 222,0 | |
4 | MAGALLANES | 193,0 |
5 | LA PAMPA | 175,0 |
6 | CHUBUT | 168,0 |
7 | TIERRA DEL FUEGO | 163,0 |
8 | ARAUCANIA | 158,0 |
9 | BÍO BIO | 149,0 |
10 | ÑUBLE | 104,0 |
11 | LOS LAGOS | 93,0 |
12 | LOS RÍOS | 41,0 |
13 | AYSÉN | 13,0 |
ATLETISMO FEMENINO PCD
Lorena Rivadeneyra
Anahí Falcon
Macarena Gajardo
Belén Jara
Fiorella Supischich
Mora Williams
Atletismo PCD Femenino
N° Comp. | Fecha | Hora | Prueba | Ronda | Sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/05/2023 | 13:30 | LANZ. DISCO – CLASE 40 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
2 | 03/05/2023 | 13:45 | 100 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
3 | 03/05/2023 | 13:45 | 100 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
4 | 03/05/2023 | 14:00 | 100 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
5 | 03/05/2023 | 14:15 | 100 MTS.- CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
6 | 03/05/2023 | 14:15 | LANZ. DISCO – CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
7 | 03/05/2023 | 14:50 | 100 MTS.- CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
9 | 03/05/2023 | 14:50 | 100 MTS.- CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
10 | 03/05/2023 | 14:50 | 100 MTS.- CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
11 | 03/05/2023 | 14:50 | 100 MTS.- CLASE 38 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
12 | 03/05/2023 | 15:05 | 100 MTS.- CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
13 | 03/05/2023 | 15:00 | LANZ. DISCO – CIEGOS Y DISM.VIS. 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
14 | 03/05/2023 | 15:00 | LANZ. DISCO – CIEGOS Y DISM.VIS. 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
15 | 03/05/2023 | 15:00 | LANZ. DISCO – CIEGOS Y DISM.VIS. 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
16 | 03/05/2023 | 15:15 | LANZ. DISCO – CLASE 64 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
17 | 03/05/2023 | 15:55 | 100 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
18 | 03/05/2023 | 16:00 | LANZ. DISCO – SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
19 | 03/05/2023 | 16:15 | LANZ. DISCO – CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
20 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 33 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
21 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 34 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
22 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
23 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
24 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
25 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 38 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
26 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 40 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
27 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 41 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
28 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 42 | Final | (Ninguno) | Pendiente | |
29 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 43 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
30 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 44 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
31 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 45 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
32 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
33 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 47 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
34 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 51 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
35 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 52 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
36 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 53 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
37 | 03/05/2023 | 16:45 | 100 MTS.- CLASE 54 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
Atletismo PCD Femenino
38 | 04/05/2023 | 08:30 | 5000 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
39 | 04/05/2023 | 08:30 | LANZ. BALA – CLASE 51 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
40 | 04/05/2023 | 08:30 | LANZ. BALA – CLASE 52 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
41 | 04/05/2023 | 08:30 | LANZ. BALA – CLASE 53 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
42 | 04/05/2023 | 08:30 | LANZ. BALA – CLASE 54 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
43 | 04/05/2023 | 09:10 | LANZ. BALA – CLASE 42 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
44 | 04/05/2023 | 09:10 | LANZ. BALA – CLASE 43 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
45 | 04/05/2023 | 09:10 | LANZ. BALA – CLASE 44 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
46 | 04/05/2023 | 09:10 | LANZ. BALA – CLASE 45 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
47 | 04/05/2023 | 09:10 | LANZ. BALA – CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
48 | 04/05/2023 | 09:15 | LANZ. BALA – CLASE 55 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
49 | 04/05/2023 | 09:15 | LANZ. BALA – CLASE 56 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
50 | 04/05/2023 | 09:15 | LANZ. BALA – CLASE 57 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
51 | 04/05/2023 | 09:20 | 400 MTS.- CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
52 | 04/05/2023 | 09:20 | SALTO LARGO – CIEGOS Y DISM.VIS. 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
53 | 04/05/2023 | 09:55 | SALTO LARGO – CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
54 | 04/05/2023 | 10:00 | 400 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUA. 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
55 | 04/05/2023 | 10:05 | LANZ. BALA – CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
56 | 04/05/2023 | 10:15 | LANZ. BALA – CLASE 34 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
57 | 04/05/2023 | 10:30 | SALTO LARGO – SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
58 | 04/05/2023 | 11:00 | LANZ. BALA – CLASE 32 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
59 | 04/05/2023 | 11:00 | 400 MTS.- CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
60 | 04/05/2023 | 11:00 | 400 MTS.- CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
61 | 04/05/2023 | 11:00 | 400 MTS.- CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
62 | 04/05/2023 | 11:25 | 400 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
63 | 04/05/2023 | 11:50 | LANZ. BALA – CIEGOS Y DISM.VIS. 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
64 | 04/05/2023 | 11:50 | LANZ. BALA – CIEGOS Y DISM.VIS. 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
65 | 04/05/2023 | 11:50 | LANZ. BALA – CIEGOS Y DISM.VIS. 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
66 | 04/05/2023 | 14:30 | SALTO LARGO – CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
67 | 04/05/2023 | 14:30 | LANZ. BALA – SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
68 | 04/05/2023 | 14:30 | 1500 MTS. – CIEGOS Y DISM.VISUAL 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
69 | 04/05/2023 | 15:10 | LANZ. BALA – CLASE 40 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
70 | 04/05/2023 | 16:00 | 100 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
71 | 04/05/2023 | 16:05 | LANZ. BALA – CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
72 | 04/05/2023 | 16:05 | LANZ. BALA – CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
Atletismo PCD Femenino
73 | 05/05/2023 | 08:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
74 | 05/05/2023 | 08:30 | 800 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
75 | 05/05/2023 | 08:30 | 800 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
76 | 05/05/2023 | 08:45 | 800 MTS.- CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
77 | 05/05/2023 | 08:45 | 800 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
78 | 05/05/2023 | 09:20 | LANZ. JABALINA – CLASE 34 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
79 | 05/05/2023 | 09:50 | LANZ. JABALINA – CLASE 51 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
80 | 05/05/2023 | 09:50 | LANZ. JABALINA – CLASE 52 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
81 | 05/05/2023 | 09:50 | LANZ. JABALINA – CLASE 53 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
82 | 05/05/2023 | 09:50 | LANZ. JABALINA – CLASE 54 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
83 | 05/05/2023 | 10:10 | LANZ. JABALINA – CLASE 43 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
84 | 05/05/2023 | 10:10 | LANZ. JABALINA – CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
85 | 05/05/2023 | 10:15 | 200 MTS.- CLASE 35 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
86 | 05/05/2023 | 10:15 | 200 MTS.- CLASE 36 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
87 | 05/05/2023 | 10:15 | 200 MTS.- CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
88 | 05/05/2023 | 10:15 | 200 MTS.- CLASE 38 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
89 | 05/05/2023 | 10:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 55 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
90 | 05/05/2023 | 10:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 56 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
91 | 05/05/2023 | 10:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 57 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
92 | 05/05/2023 | 10:45 | LANZ. JABALINA – CLASE 37 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
93 | 05/05/2023 | 10:55 | 200 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUA. 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
94 | 05/05/2023 | 10:55 | 200 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUA. 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
95 | 05/05/2023 | 10:55 | 200 MTS.- CIEGOS Y DISM.VISUAL 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
96 | 05/05/2023 | 11:10 | LANZ. JABALINA – CIEGOS Y DISM.VIS. 11 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
97 | 05/05/2023 | 11:10 | LANZ. JABALINA – CIEGOS Y DISM.VIS. 12 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
98 | 05/05/2023 | 11:10 | LANZ. JABALINA – CIEGOS Y DISM.VIS. 13 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
99 | 05/05/2023 | 11:30 | 200 MTS.- CLASE 20 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
100 | 05/05/2023 | 11:30 | LANZ. JABALINA – CLASE 64 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
101 | 05/05/2023 | 11:45 | 200 MTS.- SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
102 | 05/05/2023 | 11:45 | 200 MTS.- CLASE 46 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
103 | 05/05/2023 | 12:15 | LANZ. JABALINA – CLASE 41 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
104 | 05/05/2023 | 12:50 | LANZ. JABALINA – SORDOS E HIPOACÚSICOS 15 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente |
Atletismo Femenino
PROVINCIA | PTS | |
---|---|---|
RÍO NEGRO | 212,0 | |
LA PAMPA | 194,0 | |
SANTA CRUZ | 188,0 | |
4 | TIERRA DEL FUEGO | 176,0 |
5 | BÍO BIO | 138,0 |
6 | NEUQUÉN | 137,0 |
7 | MAGALLANES | 119,0 |
8 | CHUBUT | 112,0 |
9 | ARAUCANIA | 99,0 |
10 | LOS LAGOS | 66,0 |
11 | LOS RÍOS | 36,0 |
12 | AYSÉN | 10,0 |
13 | ÑUBLE | 0,0 |
NATACIÓN MASCULINO PCD
Roberto Fusiman
Axel Alarcón Daher
Martín Cretton
Tobías Mario
Tomás Martinez
Joel Edgardo Ulloa Duran
Natación PCD Masculino
CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO
N° Comp. | Fecha | Hora | Prueba | Ronda | Sede | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/05/2023 | 15:00 | 200 MTS. LIBRE – S 1 | Final | CAMPO DEPORTIVO ÑELOL – TEMUCO | Pendiente | |
