
ESQUEL Y TREVELIN

ACREDITACIÓN
Martes 27/09/22 – 9hs hasta las 12hs del Miércoles 28/09/22.
Acto Apertura: Martes 27/09/22 – 17.30hs.
Acto Clausura: Sábado 01/10/22 – 15hs.
ESQUEL
ATLETISMO PCD / NATACIÓN PCD
Estadio Municipal de Esquel
Dirección: Av. Alvear 2201-229
BOCCIA PCD – Escuela N°523
Dirección: Ruta Nacional Nº 259 Km.3,5
TREVELIN
BSSR (Básquet sobre silla de ruedas – 3×3)
Polideportivo de Trevelin
Dirección: Brown y Av. Maestro Williams
Chubut / Río Negro / Santa Cruz / Tierra del Fuego / La Pampa / Neuquén
Ramas: Femenino y Masculino
Disciplinas: Atletismo PCD, Natación PCD,
Boccia PCD (Mixto), Básquet SSR PCD 3×3 (Mixto)
PODIO GENERAL
P° | Delegación | ATLPCD-F | ATLPCD-M | NATPCD-F | NATPCD-M | BOCCIA | BASPCD-A | Bonif. | Penal. | Total Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | LA PAMPA | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 51 |
2° | ![]() | RIO NEGRO | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 |
3° | ![]() | SANTA CRUZ | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
4° | ![]() | CHUBUT | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 37 |
5° | ![]() | TIERRA DEL FUEGO | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 |
6° | ![]() | NEUQUEN | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
SELECCIÓN CHUBUT
FEMENINO
FOTO PERFIL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | DISCAPACIDAD | CLAS. FUNC. |
![]() | MILONI VICTORIA | Trelew | Intelectual | T/F 20 |
![]() | SUSPISCICH FIORELLA | Gaiman | Intelectual | T/F 20 |
![]() | GRENIER JENIFER | Esquel | Visual | T/F 12 |
![]() | SANTILLI PAULA | Rawson | PC | T/F 35 |
![]() | WILLIAMS MORA | Gaiman | PC | T/F 36 |
![]() | CARRIZO LEONARDO – TÉCNICO | |||
![]() | BESADA LUCIA – DELEGADA |
MASCULINO
FOTO PERFIL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | DISCAPACIDAD | CLAS. FUNC. |
![]() | VASQUEZ URIEL | Rawson | Intelectual | T/F 20 |
![]() | GONZALEZ ROBERTO | Pto. Madryn | Intelectual | T/F 20 |
MARIO TOBIAS | Gaiman | Sindrome de down | T/F 21 – S 14 | |
![]() | PASTRAN DAN | Com. Riv. | Sordo e hipoacusico | T/F 15 |
![]() | FERNANDEZ FORMIGO TOMAS | Trelew | PC | T/F 36 |
![]() | MARKIEVICHE SERGIO | 28 de Julio | PC | T/F 36 |
![]() | VILCA IGNACIO | Com. Riv. | PC | T/F 36 |
![]() | DE LA FUENTE PATRICIO | Sarmiento | PC | T/F 36 |
![]() | CARRIZO LEONARDO – TECNICO | |||
![]() | BESADA LUCIA – DELEGADA |
FOTO PERFIL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | DISCAPACIDAD | CLAS. FUNC. |
![]() | ESTEFANY DOMINGUES | Trelew | intelectual | S14 |
![]() | ULLOA DURAN JHOEL | Pto. Madryn | intelectual | S14 |
![]() | BORDON CANDIDA JEREMIAS | Pto. Madryn | intelectual | S14 |
![]() | BRUGGER TOMAS AGUSTIN | Com. Riv. | intelectual | S14 |
![]() | OSARAN VALENTINA | Pto. Madryn | ciego y disminución visual | S11 |
![]() | GUTIERREZ MELISA | Trelew | sordo e hip. | S15 |
![]() | LOPEZ CAMILA | Pto. Madryn | motor | |
![]() | ALARCON AXEL | Esquel | motor | |
![]() | OGALLAL RODRIGUEZ MARIA PAULA | Com. Riv. | motor | |
![]() | ABURTO SELENA AGUSTINA | Com. Riv. | motor | |
![]() | Andres Cerviño – Técnico |
FOTO PERFIL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
![]() | GILLIO SELENA | Rada Tilly |
![]() | RODRIGUEZ ONIEVA IGNACIO DANIEL | Comodoro Rivadavia |
![]() | PERALTA TOMAS EMANUEL | Puerto Madryn |
![]() | FURCI KEVIN | Trelew |
![]() | SIERRAS ALEXIS – Técnico | Comodoro Rivadavia |
![]() | JAUREGUIBERRY SEBASTIAN – Delegado | Trelew |
FOTO PERFIL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | CLASIFICACIÓN |
![]() | VILLAGRA LUCAS | Pto. Madryn | BC1 |
![]() | BARRIA MILAGROS | Comodoro Rivadavia | BC3 |
![]() | DANGELO RIOS MARCELO EDUARDO – Delegado | Dolavon |
ARGENTINA: Chubut / Río Negro / Santa Cruz / Tierra del Fuego / La Pampa / Neuquén
CHILE: Bío Bio
Ramas: Femenino y Masculino.
Disciplinas: Atletismo PCD, Natación PCD.
SELECCIÓN CHUBUT
FOTO PERFIL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | DISCAPACIDAD |
![]() | LAGROTTA SOFIA | Sarmiento | Intelectual |
![]() | LLANQUETRU ARIEL | Pto. Madryn | Intelectual |
![]() | ROMERO FLORENCIA | Esquel | ciegos y dism visual |
![]() | GAJARDO MACARENA | Rawson | ciegos y dism visual |
![]() | DE LA ROSA PEÑA, ADARLIN | Com. Riv. | Auditivos |
![]() | MENDEZ LILIANA MARICEL | Trelew | Motor |
![]() | BOGADO JESUS | Pto. Madryn | Motor |
![]() | WALKER ALEXIS | Trelew | Motor |
![]() | GUERRERO LUCAS NAHUEL | Rawson | Motor |
![]() | BESADA LUCIA – Delegado | Gaiman | |
![]() | CARRIZO LEONARDO – Técnico | Trelew |
FOTO PERFIL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | DISCAPACIDAD |
![]() | PAREDEZ NAZARENO | Trelew | intelectual |
![]() | MARTINEZ TOMAS | Pto. Madryn | intelectual |
![]() | RICAIL ISAMARA | Esquel | intelectual |
![]() | RUMINAHUEL YAMILA | Trelew | sordo e hip |
![]() | CRETON MARTIN | Esquel | sordo e hip |
![]() | CEBALLOS ROCIO | Trelew | pc |
![]() | REYLEF ARIEL | Trelew | motor |
![]() | ANDRES CERVIÑO – Técnico | ||
![]() | ROBERTO FUSIMAN – Técnico |