Los Juegos Suramericanos son un evento deportivo multidisciplinario en el que participan atletas de todos los países de América del Sur menos Guayana Francesa. También participan algunos países del Caribe. Son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).
Una de las características de los Juegos Sudamericanos es la de competir con deportes olímpicos como el atletismo y la natación y también incluir otros que no están en el programa de los Juegos Olímpicos, como los bolos y el karate.
La primera edición de los Juegos Sudamericanos se llevó a cabo en La Paz, capital administrativa de Bolivia, en noviembre de 1978. Desde aquella oportunidad, los Juegos han sido realizados cada cuatro años en diversas ciudades de América del Sur. La última edición se celebró en Cochabamba (Bolivia) en 2018. La ciudad de Asunción (Paraguay) acogerá la XII edición de los Juegos Suramericanos de 2022.
| Año | Evento | Sede | Duración | Países | Deportes | Atletas | País ganador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | I Juegos Sudamericanos | La Paz | Bolivia | 3 de noviembre al 12 de noviembre | 8 | 16 | 480 | ||
| 1982 | II Juegos Sudamericanos | Rosario | Argentina | 26 de noviembre al 5 de diciembre | 10 | 19 | 961 | ||
| 1986 | III Juegos Sudamericanos | Santiago de Chile | Chile | 28 de noviembre al 8 de diciembre | 10 | 17 | 969 | ||
| 1990 | IV Juegos Sudamericanos | Lima | Perú | 1 de diciembre al 10 de diciembre | 10 | 16 | 1070 | ||
| 1994 | V Juegos Sudamericanos | Valencia | Venezuela | 19 de noviembre al 28 de noviembre | 14 | 19 | 1599 | ||
| 1998 | VI Juegos Sudamericanos | Cuenca | Ecuador | 21 de octubre al 31 de octubre | 14 | 24 | 1525 | ||
| 2002 | VII Juegos Sudamericanos | Belém Curitiba Rio de Janeiro São Paulo | Brasil | 1 al 11 de agosto | 14 | 24 | 2069 | ||
| 2006 | VIII Juegos Sudamericanos | Buenos Aires | Argentina | 9 al 19 de noviembre | 15 | 27 | 2938 | ||
| 2010 | IX Juegos Sudamericanos | Medellín | Colombia | 19 al 30 de marzo | 15 | 31 | 3751 | ||
| 2014 | X Juegos Sudamericanos | Santiago de Chile | Chile | 7 al 18 de marzo | 14 | 31 | 3577 | ||
| 2018 | XI Juegos Sudamericanos | Cochabamba | Bolivia | 26 de mayo al 8 de junio | 14 | 35 | 4022 | ||
| 2022 | XII Juegos Sudamericanos | Asunción | Paraguay | 1 al 15 de octubre | 14 | 52 | ±7.000 | – | |
21 de octubre al 31 de octubre
| Núm. | País | Total | Orden por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 61 | 52 | 218 | 1 | |
| 2 | 76 | 65 | 65 | 206 | 2 | |
| 3 | 35 | 50 | 27 | 112 | 3 | |
| 4 | 31 | 31 | 35 | 97 | 4 | |
| 5 | 16 | 20 | 37 | 73 | 6 | |
| 6 | 15 | 27 | 33 | 75 | 5 | |
| 7 | 4 | 8 | 9 | 21 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | |
| 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 12 | |
| 11 | 2 | 17 | 19 | 38 | 7 | |
| 12 | 2 | 5 | 15 | 22 | 8 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
| TOTAL | 296 | 295 | 311 | 902 | ||
21 de octubre al 31 de octubre
| Núm. | País | Total | Orden por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 60 | 74 | 235 | 1 | |
| 2 | 74 | 51 | 54 | 179 | 2 | |
| 3 | 50 | 59 | 44 | 153 | 3 | |
| 4 | 50 | 47 | 29 | 126 | 6 | |
| 5 | 33 | 46 | 70 | 149 | 4 | |
| 6 | 29 | 54 | 46 | 129 | 5 | |
| 7 | 9 | 23 | 38 | 70 | 7 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 | |
| 9 | 2 | 7 | 18 | 27 | 8 | |
| 10 | 2 | 7 | 17 | 26 | 9 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| TOTAL | 357 | 357 | 401 | 1115 | ||
1 al 11 de agosto
| Núm. | País | Total | Orden por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 95 | 90 | 333 | 1 | |
| 2 | 97 | 70 | 64 | 231 | 3 | |
| 3 | 76 | 89 | 80 | 245 | 2 | |
| 4 | 24 | 41 | 46 | 111 | 4 | |
| 5 | 23 | 32 | 37 | 92 | 5 | |
| 6 | 6 | 28 | 30 | 64 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 12 | 8 | |
| 8 | 2 | 8 | 21 | 31 | 7 | |
| 9 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | |
| 10 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | |
| 11 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
| 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| TOTAL | 380 | 373 | 407 | 1160 | ||
19 al 30 de marzo
| 1 | 145 | 125 | 104 | 374 | ||
| 2 | 129 | 119 | 101 | 349 | 2 | |
| 3 | 89 | 80 | 96 | 265 | 3 | |
| 4 | 57 | 73 | 107 | 237 | 4 | |
| 5 | 25 | 32 | 52 | 109 | 5 | |
| 6 | 19 | 18 | 33 | 70 | 7 | |
| 7 | 16 | 21 | 59 | 96 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | |
| 9 | 1 | 8 | 4 | 13 | 8 | |
| 10 | 1 | 7 | 4 | 12 | 9 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| TOTAL | 486 | 485 | 579 | 1550 | ||
Contenido del acordeón
| Núm. | País | Total | Orden por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 69 | 79 | 258 | 1 | |
| 2 | 53 | 49 | 64 | 166 | 2 | |
| 3 | 47 | 40 | 63 | 150 | 4 | |
| 4 | 46 | 57 | 56 | 159 | 3 | |
| 5 | 27 | 52 | 50 | 129 | 5 | |
| 6 | 14 | 22 | 37 | 73 | 6 | |
| 7 | 9 | 13 | 18 | 40 | 7 | |
| 8 | 4 | 3 | 8 | 15 | 8 | |
| 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
| 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| TOTAL | 317 | 314 | 391 | 1022 | ||
26 de mayo al 8 de junio
| Núm. | País | Total | Orden por Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 74 | 71 | 239 | 1 | |
| 2 | 90 | 58 | 56 | 204 | 2 | |
| 3 | 43 | 59 | 55 | 157 | 4 | |
| 4 | 42 | 60 | 63 | 165 | 3 | |
| 5 | 37 | 34 | 60 | 131 | 5 | |
| 6 | 25 | 17 | 52 | 94 | 6 | |
| 7 | 22 | 29 | 41 | 92 | 7 | |
| 8 | 6 | 10 | 14 | 30 | 10 | |
| 9 | 5 | 10 | 17 | 32 | 9 | |
| 10 | 4 | 15 | 15 | 34 | 8 | |
| 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| Total | 373 | 373 | 454 | 1200 | ||
1 al 15 de octubre