CHUBUT 3° PUESTO
| PROVINCIA | PTS | |
|---|---|---|
| LA PAMPA |
83 | |
| RIO NEGRO |
78 | |
| |
CHUBUT | 61 |
| 4 | NEUQUÉN | 56 |
| 5 | SANTA CRUZ | 52 |
| 6 | TIERRA DEL FUEGO | 38 |
VÓLEY FEMENINO - R. Gallegos
Técnico WALTER BALMACEDA
Delegado FEDERICO PALLUCCHINI
LARA ACOSTA
VICTORIA ANTILEF
JULIANA ASI
MAIA CARRIQUEO
JULIETA CROSETTI
CAMILA DEL CANTO FORNASARI
ABRIL DOMINGUEZ
UMA FERNANDEZ
APRIL ARIADNE FRANCO
IARA GRENIER
LUZMILA MONTECINO
Vóley Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | TDF | 1 | VS | 3 | RNE | TCT | BOXING CANCHA 2 |
| 11HS | CHU | 1 | VS | 3 | LAP | TCT | BOCA RG |
| 11HS | SCR | 3 | VS | 2 | NQN | TCT | BOXING CANCHA 2 |
| 16HS | TDF | 0 | VS | 3 | CHU | TCT | BOXING CANCHA 2 |
| 16HS | NQN | 0 | VS | 3 | LAP | TCT | BOCA RG |
| 18HS | SCR | 0 | VS | 3 | RNE | TCT | BOXING CANCHA 2 |
Vóley Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | NQN | 2 | VS | 3 | CHU | TCT | BOXING CANCHA 2 |
| 11HS | LAP | 3 | VS | 1 | RNE | TCT | BOCA RG |
| 11HS | TDF | 1 | VS | 3 | SCR | TCT | BOXING CANCHA 2 |
| 16HS | RNE | 3 | VS | 2 | CHU | TCT | BOXING CANCHA 2 |
| 16HS | TDF | 3 | VS | 0 | NQN | TCT | BOCA RG |
| 18HS | LAP | 3 | VS | 1 | SCR | TCT | BOXING CANCHA 2 |
Vóley Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | TDF | 0 | VS | 3 | LAP | TCT | BOXING CANCHA 2 |
| 9HS | RNE | 3 | VS | 0 | NQN | TCT | BOCA RG |
| 11HS | SCR | 2 | VS | 3 | CHU | TCT | BOXING CANCHA 2 |
Vóley Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | TDF | 3 | VS | 1 | NQN | 5° y 6° | BOXING CANCHA 2 |
| 16HS | RNE | 3 | VS | 0 | CHU | SEMIFINAL | BOXING CANCHA 2 |
| 18HS | LAP | 3 | VS | 0 | SCR | SEMIFINAL | BOXING CANCHA 2 |
Vóley Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | CHU | 3 | VS | 1 | SCR | 3° y 4° | BOXING CANCHA 2 |
| 11HS | RNE | 0 | VS | 3 | LAP | FINAL | BOXING CANCHA 2 |
| # | PROV | PTOS |
|---|---|---|
| LAP | 9 | |
| RNE | 7 | |
| CHU | 5 | |
| 4 | SCR | 3 |
| 5 | TDF | 2 |
| 6 | NQN | 1 |
VÓLEY MASCULINO - R. Gallegos
Técnico HORACIO FRANCO
Delegado JAVIER MENDOZA
MARTIN BALMACEDA
JEREMIAS CONTRERAS
JUAN MANUEL GALARZA
BENJAMIN MANSO
GABRIEL ANDRES MARTINEZ
DANIEL MAXIMO RODRIGO ROSA
GONZALO SAEZ
LEON SALGUERO LUCENA
YAIR ALEXANDER SALONE VALLE
Vóley Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | NQN | 0 | VS | 3 | LAP | TCT | BOXING CANCHA 1 |
| 9HS | RNE | 3 | VS | 1 | CHU | TCT | BOCA RG |
| 11HS | SCR | 3 | VS | 0 | TDF | TCT | BOXING CANCHA 1 |
| 16HS | RNE | 3 | VS | 0 | TDF | TCT | BOXING CANCHA 1 |
| 18HS | CHU | 0 | VS | 3 | LAP | TCT | BOCA RG |
| 18HS | SCR | 2 | VS | 3 | NQN | TCT | BOXING CANCHA 1 |
Vóley Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | LAP | 3 | VS | 0 | TDF | TCT | BOXING CANCHA 1 |
| 9HS | CHU | 3 | VS | 0 | NQN | TCT | BOCA RG |
| 11HS | SCR | 1 | VS | 3 | RNE | TCT | BOXING CANCHA 1 |
| 16HS | TDF | 0 | VS | 3 | NQN | TCT | BOXING CANCHA 1 |
| 18HS | LAP | 3 | VS | 0 | RNE | TCT | BOCA RG |
| 18HS | SCR | 0 | VS | 3 | CHU | TCT | BOXING CANCHA 1 |
Vóley Masculino/ RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | TDF | 0 | VS | 3 | CHU | TCT | BOXING CANCHA 1 |
| 11HS | RNE | 3 | VS | 0 | NQN | TCT | BOCA RG |
| 11HS | SCR | 0 | VS | 3 | LAP | TCT | BOXING CANCHA 1 |
Vóley Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | SCR | 3 | VS | 0 | TDF | 5° y 6° | BOXING CANCHA 1 |
| 16HS | RNE | 3 | VS | 0 | CHU | SEMIFINAL | BOXING CANCHA 1 |
| 18HS | LAP | 3 | VS | 0 | NQN | SEMIFINAL | BOXING CANCHA 1 |
Vóley Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | CHU | 2 | VS | 3 | NQN | 3° y 4° | BOXING CANCHA 1 |
| 18HS | RNE | 0 | VS | 3 | LAP | 1° y 2° / FINAL | BOXING CANCHA 1 |
| # | PROV | PTOS |
|---|---|---|
| LAP | 9 | |
| RNE | 7 | |
| NQN | 5 | |
| 4 | CHU | 3 |
| 5 | SCR | 2 |
| 6 | TDF | 1 |
BÁSQUET FEMENINO - R. Gallegos
Técnico LUCAS DANIEL NUÑEZ
Delegado AGOSTINA BILANCIONI
LUANA MARIA AYALA
VALENTINA BAHAMONDE VERDEJO
KATIA DE BUNDER
ALEXIA FERNANDEZ
DELFINA GOMEZ RODULFO
JOSEFINA HARRIS
ROCIO MURIEL JARAMILLO
MARTINA AZUL MERCADO
MELANI PALA
PIREN NEHUEN RIQUELME KALA
CAROLINA TOTINO
CANDELA VIDAL
Básquet Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | NQN | 69 | VS | 70 | SCR | TCT | CEPARD |
| 9HS | TDF | 38 | VS | 97 | RNE | TCT | J.B.ROCHA |
| 9HS | LAP | 44 | VS | 78 | CHU | TCT | CLUB HISPANO A |
| 16HS | LAP | 41 | VS | 70 | SCR | TCT | CEPARD |
| 16HS | NQN | 72 | VS | 34 | TDF | TCT | J.B.ROCHA |
| 16HS | CHU | 49 | VS | 66 | RNE | TCT | CLUB HISPANO A |
Básquet Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | RNE | 59 | VS | 49 | SCR | TCT | CEPARD |
| 9HS | NQN | 65 | VS | 46 | LAP | TCT | J.B.ROCHA |
| 9HS | CHU | 59 | VS | 39 | TDF | TCT | CLUB HISPANO A |
| 16HS | SCR | 73 | VS | 35 | TDF | TCT | CEPARD |
| 16HS | NQN | 65 | VS | 49 | CHU | TCT | J.B.ROCHA |
| 16HS | RNE | 82 | VS | 58 | LAP | TCT | CLUB HISPANA A |
Básquet Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | SCR | 55 | VS | 87 | CHU | TCT | CEPARD |
| 11HS | NQN | 69 | VS | 27 | RNE | TCT | J.B.ROCHA |
| 11HS | TDF | 41 | VS | 60 | LAP | TCT | CLUB HISPANO A |
Básquet Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | LAP | 58 | VS | 44 | TDF | 5° y 6° | CLUB HISPANO A |
| 16HS | NQN | 56 | VS | 42 | SCR | SEMIFINAL | J.B.ROCHA |
| 18HS | RNE | 71 | VS | 72 | CHU | SEMIFINAL | CEPARD |
Básquet Femenino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | SCR | 41 | VS | 55 | RNE | 3° y 4° | CLUB HISPANO A |
| 12HS | NQN | 64 | VS | 49 | CHU | 1° y 2° / FINAL | CEPARD |
Básquet Femenino
| # | PROV | PTOS |
|---|---|---|
| NEUQUÉN | 9 | |
| CHUBUT | 7 | |
| RIO NEGRO | 5 | |
| 4 | SANTA CRUZ | 3 |
| 5 | LA PAMPA | 2 |
| 6 | TIERRA DEL FUEGO | 1 |
BÁSQUET MASCULINO - R. Gallegos
Técnico DARIO ESTEBAN BOCCIA
Delegado JUAN JOSE ROMERO
FARID BALUT NASIM
LIONEL JOSIAS CASTEL
NAHUEL NICOLAS GONZALEZ BONACEA
MATEO KOCHOWICZ GARATE
ENZO SANTIAGO LARA
BRUNO DAVID LEONORI
TOMAS ALEJO MARTIN
CIRO MELO
THIAGO SALES
GIANNI SAMPAOLI
SEBASTIAN SOSA
Básquet Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | SCR | 57 | VS | 46 | NQN | TCT | CEPARD |
| 11HS | TDF | 49 | VS | 80 | CHU | TCT | J.B.ROCHA |
| 11HS | LAP | 84 | VS | 90 | RNE | TCT | CLUB HISPANO A |
| 18HS | SCR | 57 | VS | 51 | NQN | TCT | CEPARD |
| 18HS | NQN | 63 | VS | 47 | CHU | TCT | J.B.ROCHA |
| 18HS | LAP | 123 | VS | 51 | TDF | TCT | CLUB HISPANO A |
Básquet Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | LAP | 75 | VS | 50 | SCR | TCT | CEPARD |
| 11HS | NQN | 90 | VS | 56 | TDF | TCT | J.B.ROCHA |
| 11HS | CHU | 64 | VS | 88 | RNE | TCT | CLUB HISPANO A |
| 18HS | CHU | 42 | VS | 63 | SCR | TCT | CEPARD |
| 18HS | RNE | 105 | VS | 35 | TDF | TCT | J.B.ROCHA |
| 18HS | LAP | 92 | VS | 73 | NQN | TCT | CLUB HISPANO A |
Básquet Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | TDF | 59 | VS | 83 | SCR | TCT | CEPARD |
| 9HS | LAP | 51 | VS | 64 | CHU | TCT | J.B. ROCHA |
| 9HS | RNE | 81 | VS | 64 | NQN | TCT | CLUB HISPANO A |
Básquet Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11HS | CHU | 97 | VS | 68 | TDF | 5° y 6° | CEPARD |
| 16HS | SCR | 69 | VS | 63 | NQN | SEMIFINAL | CLUB HISPANO A |
| 18HS | RNE | 71 | VS | 83 | LAP | SEMIFINAL | J.B.ROCHA |
Básquet Masculino / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
Club Hispano Americano – Cepard – J.B.Rocha
| HS | LOCAL | R | VS | R | VISITANTE | RONDA | GIMNASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HS | NQN | 60 | VS | 66 | RNE | 5° y 6° | CLUB HISPANO |
| 10HS | SCR | 59 | VS | 72 | LAP | 1° y 2° / FINAL | CEPARD |
Básquet Masculino
| # | PROV | PTOS |
|---|---|---|
| LA PAMPA | 9 | |
| SANTA CRUZ | 7 | |
| RIO NEGRO | 5 | |
| 4 | NEUQUÉN | 3 |
| 5 | CHUBUT | 2 |
| 6 | TIERRA DEL FUEGO | 1 |
ATLETISMO - R. Gallegos
HEXATLÓN – MASCULINO:
- BALA
- SALTO LARGO
- SALTO ALTO
- 110 CON VALLAS
- 800 LLANOS
- JABALINA
PENTATLÓN – FEMENINO:
- BALA
- SALTO LARGO
- SALTO ALTO
- 100 CON VALLAS
- 600 LLANOS
FIXTURE
Atletismo / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | |||
|---|---|---|---|
| 9.30HS | 110 C/V HEXATLON – MASCULINO | ||
| 9.45HS | 110 C/V – MASCULINO SERIE | ||
| 10HS | 100 C/V PENTATLÓN FEMENINO | LANZ. BALA – MASCULINO | |
| 10.30HS | 100 C/V – FEMENINO SERIES | ||
| 10.30HS | 100 LLANOS – MASCULINO SERIES | BALA HEXATLÓN MASCULINO | |
| 10.45HS | 100 LLANOS – FEMENINO SERIES | ||
| 11HS | S. EN LARGO – PENTATLÓN FEMENINO | ||
| 11.30HS | 800 LLANOS – MASCULINO – FxT | ||
| 11.45HS | 800 LLANOS – FEMENINO – FxT | LARGO HEXATLÓN – MASCULINO | |
| 12HS | 100 LLANOS – MASCULINO FINAL | LANZ. BALA PENTATLÓN – FEMENINO | |
| 12.15HS | 100 LLANOS – FEMENINO FINAL |
Atletismo / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | |||
|---|---|---|---|
| 9.30HS | 300 LLANOS MASCULINO – FxT | JABALINA – HEXATLÓN MASCULINO | |
| 9.45HS | 300 LLANOS FEMENINO – FxT | ||
| 10HS | 110 C/V – MASCULINO FINAL | SALTO EN ALTO – PENTATLÓN FEMENINO | LANZ. BALA – FEMENINO |
| 10.30HS | 100 C/V – FEMENINO FINAL | SALTO EN ALTO – HEXATLÓN MASCULINO | |
| 11HS | 600 LLANOS – PENTATLÓN FEMENINO | SALTO EN LARGO – FEMENINO | JABALINA – MASCULINO |
| 11.45HS | 800 LANOS – HEXATLÓN MASCULINO | ||
| 12HS | POSTA 4X100 – MASCULINO FINAL | ||
| 12.30HS | POSTA 4X100 – FEMENINO FINAL |
Atletismo / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | |||
|---|---|---|---|
| 10HS | 2000 LLANOS – MASCULINO | SALTO EN ALTO – MASCULINO | DISCO – MASCULINO |
| 10.30HS | 2000 LLANOS – FEMENINO | ||
| 11HS | 200 LLANOS – MASCULINO FxT | JABALINA – FEMENINO | |
| 11.30HS | 200 LLANOS – FEMENINO FxT | ||
| 114.45HS | DISCO – FEMENINO |
Atletismo / RIO GALLEGOS – SANTA CRUZ
| HS | |||
|---|---|---|---|
| G10HS | SALTO EN LARGO – MASCULINO | MARTILLO – FEMENINO | |
| 11HS | SALTO EN ALTO – EMENINO | ||
| 11.15HS | MARTILLO – MASCULINO | ||
| 12HS | POSTA COMBINADA – MASCULINO FINAL | ||
| 12.30HS | POSTA COMBINADA – FEMENINO FINAL |
Atletismo
| # | FEMENINO | MASCULINO |
|---|---|---|
| LA PAMPA | SANTA CRUZ | |
| CHUBUT | TIERRA DEL FUEGO | |
| SANTA CRUZ | LA PAMPA | |
| 4 | NEUQUEN | RIO NEGRO |
| 5 | TIERRA DEL FUEGO | CHUBUT |
| 6 | RIO NEGRO | NEUQUEN |
ATLETISMO FEMENINO - R. Gallegos
Técnico FACUNDO GUEVARA
Delegada ADRIANA GARZON
SOFIA AÑON CEPEDA
MAIA BELEN ARBE CARINAO
SARA CALABRO PALACIOS
ZOE LEGUIZAMON DIAZ
LUDMILA CANDELA LUKOSEVICIUS
AZUL MARCHAK MACHADO
DANAH MARTINA SANDOVAL ALVARADO
LOLA ABRIL SANTOS
NIMBA ST LAURENT
DENISE TORRES
YANELI VASQUEZ NAHUEL
MIA VICTORIA VEUTHEY
LUISANA PIA ZALAZAR
RESULTADOS
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ST LAURENT NIMBA | CHU | 13,00 |
2 | PRATES ISABELA | SCR | 9,00 |
3 | GARCIA ARAMBURU JOSEFINA | TDF | 7,00 |
4 | ANDRADE COLOCCINI MALENA | SCR | 5,00 |
5 | MONGE LOLA | LAP | 4,00 |
6 | SANTIBAÑEZ MORA | RNE | 3,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | WAIMAN WUNDERLICH YANELA PILAR | LAP | 13,00 |
2 | ST LAURENT NIMBA | CHU | 9,00 |
3 | CALABRO PALACIOS SARA | CHU | 7,00 |
4 | ENRIQUEZ MARIA VICTORIA | NQN | 5,00 |
5 | MARAVILLA ALMA ABIGAIL | LAP | 4,00 |
6 | PILIPENKO MARIA ISABEL | SCR | 3,00 |
7 | MARTINEZ CIELO | SCR | 2,00 |
8 | SPRENGER GIOIA ARIADNA | TDF | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | WAIMAN WUNDERLICH YANELA PILAR | LAP | 13,00 |
2 | ST LAURENT NIMBA | CHU | 9,00 |
3 | CALABRO PALACIOS SARA | CHU | 7,00 |
4 | MARAVILLA ALMA ABIGAIL | LAP | 5,00 |
5 | RUBILAR KATHERINE NAZARENA | NQN | 4,00 |
6 | SANTIBAÑEZ MORA | RNE | 3,00 |
7 | PILIPENKO MARIA ISABEL | SCR | 2,00 |
8 | SPRENGER GIOIA ARIADNA | TDF | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | RUFFO PETAZZI LUZMILA AYLEN | SCR | 13,00 |
2 | VEUTHEY MIA VICTORIA | CHU | 9,00 |
3 | HECK CATALINA TAMARA | LAP | 7,00 |
4 | ZALAZAR LUISANA PIA | CHU | 5,00 |
5 | MENDEZ BRISA JAZMIN | SCR | 4,00 |
6 | HABERKORN DELL ALMA | LAP | 3,00 |
7 | ARRIX ARAVENA XIOMARA YANELA | NQN | 2,00 |
8 | CABEZAS SOFIA | RNE | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | AIMETTA ORNELLA | LAP | 13,00 |
6 | ARRIX ARAVENA XIOMARA YANELA | NQN | 3,00 |
4 | ENRIQUEZ MARIA VICTORIA | NQN | 5,00 |
3 | LEGUIZAMON DIAZ ZOE | CHU | 7,00 |
2 | MARAVILLA ALMA ABIGAIL | LAP | 9,00 |
5 | MARCHAK MACHADO AZUL | CHU | 4,00 |
7 | MENDEZ BRISA JAZMIN | SCR | 2,00 |
8 | VARGAS AMY ARIELLE | TDF | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | AIMETTA ORNELLA | LAP | 13,00 |
2 | MARCHAK MACHADO AZUL | CHU | 9,00 |
3 | ARBE CARINAO MAIA BELEN | CHU | 7,00 |
4 | HECK CATALINA TAMARA | LAP | 5,00 |
5 | RUFFO PETAZZI LUZMILA AYLEN | SCR | 4,00 |
6 | JAIME ZUNINO RUBI | NQN | 3,00 |
7 | ARRIX ARAVENA XIOMARA YANELA | NQN | 2,00 |
8 | MENDEZ BRISA JAZMIN | SCR | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | MESAS MALEN AGOSTINA | NQN | 13,00 |
2 | QUEZADA PARADA VICTORIA FLORENCIA | NQN | 9,00 |
3 | REDLICH NITOR KRISHNA FABIANA | SCR | 7,00 |
4 | ARAOZ MATILDA | TDF | 5,00 |
5 | ADDUCI LOPEZ GIANNA NADIN | TDF | 4,00 |
6 | RIVAS KARLA ELIZABETH | SCR | 3,00 |
7 | MENVIELLE FABIANA MARIANELA | LAP | 2,00 |
8 | VASQUEZ NAHUEL YANELI | CHU | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | DIAZ MORENA LUISANA | TDF | 13,00 |
2 | PERALTA SOFIA INES | TDF | 9,00 |
3 | BARO BUTELER MILAGROS AGOSTINA | SCR | 7,00 |
4 | ROJAS AZCONA FLORENCIA JAZMIN | SCR | 5,00 |
5 | ALVAREZ DE LA CRUZ AGUSTINA ANAHI | LAP | 4,00 |
6 | SANDOVAL ALVARADO DANAH MARTINA | CHU | 3,00 |
7 | SANTOS LOLA ABRIL | CHU | 2,00 |
| Puesto | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|
1 | LAP | 26,00 |
2 | CHU | 18,00 |
3 | NQN | 14,00 |
4 | SCR | 10,00 |
5 | TDF | 8,00 |
ATLETISMO MASCULINO - R. Gallegos
Técnico GABRIEL BARCHETTA
Delegado RAMON ALFREDO MONASTERIO
RENZO ALVAREZ
FELIPE ANDRES AVILA
SANTINO DIAZ CRESPO
AXEL ALEJANDRO GRIMALDI
LUCA MARTIN GUAJARDO
TOBIAS MARDONES CAMPOS
TISSIANO FACUNDO ORTEGA MUÑOZ
DANILO PASIAN
BRUNO PUGLIESE AGURTO
FRANCO BERNABE REYES
DEMIAN CARLOS SENA
LUCIANO MANUEL SIGNORELLI
LAUTARO DAMIAN SOTO
RESULTADOS
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | GUIDETTI SANTIAGO | SCR | 13,00 |
2 | RAUSCH SERGIO DAVID | LAP | 9,00 |
3 | LOPEZ PIRAGINE LAZARO LISANDRO | TDF | 7,00 |
4 | SIGNORELLI LUCIANO MANUEL | CHU | 5,00 |
5 | ROMAN IAN | RNE | 4,00 |
6 | FERNANDEZ THIAGO AGUSTIN | SCR | 3,00 |
7 | SORIA AGUERO FRANCO EMANUEL | RNE | 2,00 |
8 | GRIMALDI AXEL ALEJANDRO | CHU | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | GUIDETTI SANTIAGO | SCR | 13,00 |
2 | ARANDA JUAN IGNACIO | TDF | 9,00 |
3 | SORIA AGUERO FRANCO EMANUEL | RNE | 7,00 |
4 | SIGNORELLI LUCIANO MANUEL | CHU | 5,00 |
5 | CONIGLIO PUCHETA DANTE MICHEL | SCR | 4,00 |
6 | POMBO GALLI MARIANO VALENTIN | TDF | 3,00 |
7 | ARRIETA JULIAN | LAP | 2,00 |
8 | VILLAFAÑE GAEL | RNE | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | GUIDETTI SANTIAGO | SCR | 13,00 |
2 | PASIAN DANILO | CHU | 9,00 |
3 | LOPEZ PIRAGINE LAZARO LISANDRO | TDF | 7,00 |
4 | FERNANDEZ THIAGO AGUSTIN | SCR | 5,00 |
5 | GUAJARDO LUCA MARTIN | CHU | 4,00 |
6 | MARIGUAL ULISES JOAQUIN | RNE | 3,00 |
7 | VARA MARTINEZ TOBIAS BENJAMIN | LAP | 2,00 |
8 | BADER ANDRES MAXIMO | LAP | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | PIANCIOLA AMMANN FAUSTO | NQN | 13,00 |
2 | SOTO LAUTARO DAMIAN | CHU | 9,00 |
3 | TEJEDA SCHIAVONI FEDERICO ANDRES | NQN | 7,00 |
4 | BARRIENTOS AXEL MAURICIO | SCR | 5,00 |
5 | REYES FRANCO BERNABE | CHU | 4,00 |
6 | SOTO DIEGO URIEL | SCR | 3,00 |
7 | ARAMAYO MUÑOZ SANTIAGO JESUS | TDF | 2,00 |
8 | SOSA RAMIRO | RNE | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | LOPEZ PIRAGINE LAZARO LISANDRO | TDF | 13,00 |
2 | MUÑOZ LIONEL | RNE | 9,00 |
3 | VILLAFAÑE GAEL | RNE | 7,00 |
4 | POMBO GALLI MARIANO VALENTIN | TDF | 5,00 |
5 | ZORRILLA MOLLICA NICOLAS | LAP | 4,00 |
6 | SENA DEMIAN CARLOS | CHU | 3,00 |
7 | FERNANDEZ THIAGO AGUSTIN | SCR | 2,00 |
8 | PIANCIOLA AMMANN FAUSTO | NQN | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | PARADA YAMIL | RNE | 13,00 |
2 | REID ESTEBAN ALEJANDRO | LAP | 9,00 |
3 | ALVAREZ RENZO | CHU | 7,00 |
4 | MALIZIA BRUNO | TDF | 5,00 |
5 | HERRERA FEDERICO | SCR | 4,00 |
6 | CERESOLE ASTOR VALENTINO | LAP | 3,00 |
7 | MARDONES CAMPOS TOBIAS | CHU | 2,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | SEPULVEDA TOBIAS DANIEL | LAP | 13,00 |
2 | RAVASSA NICOLAS | TDF | 9,00 |
3 | LOPEZ AMARO | SCR | 7,00 |
4 | SELLANES IGNACIO | SCR | 5,00 |
5 | CERRA COBIAN JUAN IGNACIO | TDF | 4,00 |
6 | AVILA FELIPE ANDRES | CHU | 3,00 |
7 | SILVA DAMIAN MAXIMILIANO | RNE | 2,00 |
8 | CERDA JUAN BAUTISTA | NQN | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | RAUSCH JUAN GERMAN | LAP | 13,00 |
2 | RAVASSA NICOLAS | TDF | 9,00 |
3 | FERNANDEZ FRANCISCO | SCR | 7,00 |
4 | SELLANES IGNACIO | SCR | 5,00 |
5 | AVILA FELIPE ANDRES | CHU | 4,00 |
6 | SILVA DAMIAN MAXIMILIANO | RNE | 3,00 |
7 | GIANFREDO ROMEO | NQN | 2,00 |
8 | VARGAS EISENACHT LAUTARO TOMAS | NQN | 1,00 |
| Puesto | Deportista | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | CHAPALCAZ BAUTISTA | LAP | 13,00 |
2 | LOPEZ AMARO | SCR | 9,00 |
3 | FERNANDEZ FRANCISCO | SCR | 7,00 |
4 | ANGEL SEITUNE SANTIAGO GABRIEL | RNE | 5,00 |
5 | BOZAC COSTI JUAN MARTIN | TDF | 4,00 |
6 | DIAZ CRESPO SANTINO | CHU | 3,00 |
7 | MAGALLANES LAUTARO URIEL | NQN | 2,00 |
8 | PIANOVI SANTINO | TDF | 1,00 |
| Puesto | Deleg. | Puntos |
|---|---|---|
1 | SCR | 26,00 |
2 | TDF | 18,00 |
3 | CHU | 14,00 |
4 | LAP | 10,00 |
5 | RNE | 8,00 |
